W punkcie sprzedaży płatność za bilety tylko gotówką.
-
Heineken Opener Festival 2012
410.00zł -
Coma
39.00zł -
Elton John
-
Orange Warsaw Festival 2012-- Linkin Park- Dzień I
89.00zł -
Przejazd na koncert - Linkin Park ( OWF) z Łodzi
60.00zł -
Przejazd na koncert Guns 'N' Roses
75.00zł -
Life Festival Oświęcim 2012--Peter Gabriel
110.00zł -
Orange Warsaw Festival 2012-- Płyta dwa dni Festiwalu
159.00zł -
DANCE STORY-wielka Gala Tańca Towarzyskiego - IMPREZA PRZEŁOŻONA NA JESIEŃ!!
-
Metalfest 2012 Kreator, W.A.S.P., Dark Tranquillity, In Extremo
269.00zł -
Ursynalia 2012-- Slayer ! !
-
Orange Warsaw Festival 2012--The Prodigy - II Dzień
89.00zł -
Przejazd Autokarowy-Red Hot Chilli Peppers z Łodzi
60.00zł -
Przejazd na Koncert Madonny z Łodzi
60.00zł -
31. Festiwal Piknik Country Mrągowo 2012 – PAKIETY VIP
-
Liha Światowa Siatkówka 2012
-
World Grand Prix 2012 Atlas Arena Łódź
-
Burn Selector Festival 2012
-
WrocLove Fest - karnet (Chambao, Sinead O'Connor, Gentleman, Marley)
-
Targowa Street Film & Music Festival
-
Seven Festival
-
Jarocin Festiwal 2012
-
XIV Festiwal im. Ryśka Riedla
-
Off Festival 2012
-
Coke Live Music Festival 2012
-
Festiwal Top Trendy 2012
-
MASTERS OF ROCK 2012
-
Bryan Adams
-
BLONDYNKI WOLĄ MĘŻCZYZN
70.00zł -
Wieczór z Mietkiem Szcześniakiem
50.00zł -
Czerwone Gitary--Największe przeboje !!
50.00zł -
Hip Hop Arena
50.00zł -
QUEEN + Adam Lambert na Rock In Wroclaw Festival
-
Silesia in Love
32.00zł
ul. Piotrkowska 59
90-417 Łódź
tel/fax: 42 632-02-80
535-305-355
strefabiletow@wp.pl
lokalizator Zumi - zobacz
Google Maps - zobacz
koncerty
- Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 2

- Bilet na koncert (patrz mapka)
- Bary, serwujące drinki na Państwa życzenie
- Bary z winem
- Alkoholowe cocktaile
- Poczęstunek w formie szwedzkiego bufetu. Bufet zawierać będzie wybór starterów typu "finger food", ciepłych jak i zimnych przekąsek, bar sałatkowy, desery
- Bary piwne
- Napoje bezalkoholowe, kawa i herbata
- Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 2
| koncerty » Maj | ||
| Data | 16.05.2012, środa | |
| Godzina | 20:00 | |
| Miasto | Warszawa | |
| Miejsce | Klub Progresja www.progresja.com |
|
| Adres | ul. Kaliskiego 15a | |
| Cena | 100 zł - w przedsprzedaży 110 zł - w dniu koncertu |
|
| Bilety | Dostępne | |
| www | www.epica.nl | |
| koncerty » Maj | ||
| Data | 17.05.2012, czwartek | |
| Godzina | 19:00 | |
| Miasto | Łódź | |
| Miejsce | Muzeum Miata Łodzi-Pałac Poznańskiego |
|
| Adres | ul.Ogrodowa 15 | |
| Cena | 50 zł-siedzące nienumerowane |
|
| Bilety | Brak | |
| www | www.polaczenipasja.pl | |
| koncerty » Czerwiec | ||
| Data | 18.6.2012 - 20.6.2012 | |
| Godzina | 18:00 | |
| Miasto | Wrocław | |
| Miejsce | Wyspa Słodowa |
|
| Adres | ||
| Cena | Ceny biletów:
- 110 zł - od 01.04 - 130 zł - od 16.05 - 150 zł - w dniu koncertu |
|
| Bilety | Dostępne | |
| www | www.wrockfest.pl | |
| koncerty » Maj | ||
| Data | 18.05.2012, piątek | |
| Godzina | 19:00 | |
| Miasto | Łódź | |
| Miejsce | WSP- Lutnia |
|
| Adres | Piotrkowska 243 | |
| Cena | 50 zł-siedzące numerowane |
|
| Bilety | Brak | |
| www | www.youtube.com/watch?v=00zcPPghBtE | |
| koncerty » Maj | ||
| Data | 20.05.2012, niedziela | |
| Godzina | 20:00 | |
| Miasto | Łódź | |
| Miejsce | Dekompresja www.dekompresja.com.pl |
|
| Adres | Limanowskiego 200 | |
| Cena | 39zł. - przedsprzedaż 49zł. - w dniu kokcertu Zwrot Biletów do dnia 17.04 |
|
| Bilety | Dostępne:90 | |
| www | www.coma.art.pl | |
| koncerty » Lipiec | ||
| Data | 20-22.07.2012 | |
| Godzina | 15:00 | |
| Miasto | Jarocin | |
| Miejsce | ||
| Adres | ||
| Cena | Ceny biletów do 30.06/od 1.07:
- 85 zł / 95 zł - bilet jednodniowy |
|
| Bilety | Dostępne | |
| www | www.jarocinfestiwal.pl | |
| koncerty » Maj | ||
| Data | 23.05.2011, poniedziałek | |
| Godzina | 20:00 | |
| Miasto | Warszawa | |
| Miejsce | Sala Kongresowa www.kongresowa.pl |
|
| Adres | Pl. Defilad 1 | |
| Cena | 110 zł 120 zł 150 zł 170 zł 230 zł 260 zł
Bilety do wyboru dostepne w punkcie sprzedaży. |
|
| Bilety | Dostępne | |
| www | www.pinkmartini.com | |
| koncerty » Maj | ||
| Data | 24.05.2012, czwartek | |
| Godzina | 19:00 | |
| Miasto | Łódź | |
| Miejsce | Filharmonia Łódzka |
|
| Adres | ||
| Cena | 60zł. - bilety studenckie 80zł. - bilet normalny
|
|
| Bilety | Dostępne | |
| www | ||
| koncerty » Maj | ||
| Data | 25-27.05.2012 | |
| Godzina | 19:30 | |
| Miasto | Gdańsk/Sopot | |
| Miejsce | Ergo Arena |
|
| Adres | ||
| Cena | Top Trendy 2012 - IX Sopocka Noc Kabaretowa27.05 godz 19:00- Bilety: 60,120,200 zł Top Trendy 2012 - Koncert TOP 28.05 godz 19:00 Bilety:60,120,200 zł Top Trendy 2012 - koncert Trendy 29.06 godz;19:30Bilety:60,120,200 zł
|
|
| Bilety | Dostępne | |
| www | www.toptrendy.pl | |
| koncerty » Listopad | ||
| Data | 25.11.2012, niedziela | |
| Godzina | 20:30 | |
| Miasto | Łódź | |
| Miejsce | Teatr Muzyczny www.teatr-muzyczny.lodz.pl |
|
| Adres | ||
| Cena | 90 zł , 60 zł |
|
| Bilety | Dostępne | |
| www | www.malenczuk.art.pl | |
| koncerty » Lipiec | ||
| Data | 26.07.2012, czwartek | |
| Godzina | 21:00 | |
| Miasto | Poznań | |
| Miejsce | Międzynarodowe Targi Poznańskie--Pawiolon nr 5 |
|
| Adres | Głogowska 14 | |
| Cena | Ceny biletów:
- Bilety VIP wkrótce w sprzedaży Pakiet VIP zawiera: Komunikat organizatora: BILETY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich będą miały podczas koncertu specjalnie wyznaczone miejsca. Bilety na ten sektor można kupować w siedzibie agencji Prestige MJM u pani Marzeny Wojtasik (e-mail: m.wojtasik@imprezyprestige.com ).
|
|
| Bilety | Dostępne | |
| www | www.bryanadams.com | |
| koncerty » Czerwiec | ||
| Data | 26.06.2012, wtorek | |
| Godzina | 18:00 | |
| Miasto | Kraków | |
| Miejsce | Klub Studio www.klubstudio.pl |
|
| Adres | ||
| Cena | 110 zł-przedsprzedaż |
|
| Bilety | Dostępne:18 | |
| www | www.cobhc.com | |
| koncerty » Czerwiec | ||
| Data | 26.06.2012, wtorek | |
| Godzina | 20:00 | |
| Miasto | Warszawa | |
| Miejsce | Torwar www.torwar.cos.pl |
|
| Adres | ||
| Cena | Bilety w cenach 150zł, 200zł, 250zł będą dostępne w sprzedaży od 17 stycznia (start o 12:00). Miejsca w sektorach ---wybór i zakup w punkcie sprzedaży. |
|
| Bilety | Dostępne:13 | |
| www | www.thecranberries .com | |
| koncerty » Lipiec | ||
| Data | 27-29.07.12 | |
| Godzina | ||
| Miasto | Mrągowo | |
| Miejsce | Amfiteatr w Mrągowie |
|
| Adres | ||
| Cena | ||
| Bilety | Dostępne | |
| www | www.festiwalpiknikcountry.pl | |
| koncerty » Maj | ||
| Data | 27.05.2012, niedziela | |
| Godzina | 17:00 | |
| Miasto | Łódź | |
| Miejsce | WSP Lutnia |
|
| Adres | ul.Piotrkowska 243 | |
| Cena | 90 zł-miejsca siedzące numerowane |
|
| Bilety | Dostępne:37 | |
| www | ||
| koncerty » Lipiec | ||
| Data | 28-29.07.2012 | |
| Godzina | 12:00 | |
| Miasto | WPKiW, Chorzów | |
| Miejsce | Pola Marsowa |
|
| Adres | ||
| Cena | Ceny biletów do 22.07/od 23.07:
- 65 zł / 80 zł - karnet z pobytem - 40 zł / 50 zł - bilet na dzień 29.07 |
|
| Bilety | Dostępne | |
| www | www.festiwalryska.pl | |
| koncerty » Maj | ||
| Data | 29.05.2012, wtorek | |
| Godzina | 20:00 | |
| Miasto | Łódź | |
| Miejsce | Teatr Muzyczny www.teatr-muzyczny.lodz.pl |
|
| Adres | ||
| Cena | 50 zł 60 zł Miejsca siedzące numerowane |
|
| Bilety | Dostępne | |
| www | ||
| koncerty » Maj | ||
| Data | 30.05.2012, środa | |
| Godzina | 20:00 | |
| Miasto | Łódź | |
| Miejsce | Teatr Muzyczny www.teatr-muzyczny.lodz.pl |
|
| Adres | ul. Północna 47/51 | |
| Cena | 1-miejsca 110 zł 2-miejsca 90 zł 3-miejsca 70 zł |
|
| Bilety | Dostępne | |
| www | ||
| koncerty » Wrzesień | ||
| Data | 30.09.2012, niedziela | |
| Godzina | 18:00 | |
| Miasto | Łódź | |
| Miejsce | Toya Studios www.toyastudios.pl |
|
| Adres | ||
| Cena | 50 zł,70 zł--miejsca siedzące numerowane |
|
| Bilety | Dostępne | |
| www | www.czerwonegitary.pl | |
| koncerty » Maj | ||
| Data | 31.05 -02.06 | |
| Godzina | 14:00 | |
| Miasto | Łódź | |
| Miejsce | Toya Studios www.toyastudios.pl |
|
| Adres | ||
| Cena | Bilety : Jednodniowe - do 30.04 ; 40zł. - do 30.05 ; 50zł. - od 31.05 ; 60zł. Karnety - do 30.04 ; 100zł. - do 30.05 ; 120zł. - od 31.05 ; 150zł.
|
|
| Bilety | Dostępne | |
| www | www.hiphoparena.pl | |
www.strefabiletow.pl | www.strefabiletow.eu | www.strefabiletow.org
www.strefabiletow.net | www.strefabiletow.biz | www.strefabiletow.com.pl



































.jpg)













.jpg)





























